EUR
      
    | Date | Exchange Rate | Remark | 
|---|---|---|
| 695.96 | 100EUR to RMB | |
| 691.99 | 100EUR to RMB | |
| 692.43 | 100EUR to RMB | |
| 691.07 | 100EUR to RMB | |
| 692.47 | 100EUR to RMB | |
| 698.92 | 100EUR to RMB | |
| 698.92 | 100EUR to RMB | |
| 698.92 | 100EUR to RMB | |
| 698.92 | 100EUR to RMB | |
| 698.92 | 100EUR to RMB | |
| 698.92 | 100EUR to RMB | |
| 692.83 | 100EUR to RMB | |
| 683.05 | 100EUR to RMB | |
| 682.84 | 100EUR to RMB | |
| 684.29 | 100EUR to RMB | |
| 691.12 | 100EUR to RMB | |
| 689.76 | 100EUR to RMB | |
| 696.41 | 100EUR to RMB | |
| 699.41 | 100EUR to RMB | |
| 697.45 | 100EUR to RMB | |
| 694.21 | 100EUR to RMB | |
| 692.03 | 100EUR to RMB | |
| 691.57 | 100EUR to RMB | |
| 699.65 | 100EUR to RMB | |
| 694.59 | 100EUR to RMB | |
| 694.59 | 100EUR to RMB | |
| 693.68 | 100EUR to RMB | |
| 688.21 | 100EUR to RMB | |
| 688.86 | 100EUR to RMB | |
| 685.11 | 100EUR to RMB | 
EUR