Electrolytic Manganese Metal
      
      RMB/ton
China's latest  price of .The price is RMB/ton difference than last price date.
| Date | Commodity | Market | Price | Currency | |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrolytic Manganese Metal | China | 17150 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16950 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16950 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16950 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16950 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16750 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16550 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16350 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16350 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16350 | RMB | ||
| Electrolytic Manganese Metal | China | 16350 | RMB | 
Electrolytic Manganese Metal